MODEL TAHMİNİ
%0,1963
30 Ekim 2026 tarihli portföy

Veri kapsamı
En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem
En yüksek pozitif katkı
BGP%0,29En yüksek negatif katkı
Kısa · XU030%0,34Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.
| Varlık | Fiyat / yıllık oran | Kaynak zamanı | |||
|---|---|---|---|---|---|
| %19,00 tahmini: %19,03 | 7,124202 ₺ | %0,2942 | 0,0560 yp | 13/11Tahmini hesaplama | |
| %17,54 tahmini: %17,55 | 0,117054 ₺ | %0,2856 | 0,0501 yp | 13/11Tahmini hesaplama | |
| %17,18 tahmini: %17,19 | 14,695883 ₺ | %0,2879 | 0,0495 yp | 13/11Tahmini hesaplama | |
| %6,54 tahmini: %6,93 | 48,922002 ₺ | %0,3744 | 0,0260 yp | 13/11 | |
| %5,30 tahmini: %5,29 | 0,202343 ₺ | %0,3047 | 0,0161 yp | 13/11Tahmini hesaplama | |
| %5,29 tahmini: %5,17 | 17,40 $ | %0,0444 | 0,0023 yp | 13/11 | |
| %4,70 tahmini: %4,72 | %35,63Tahmini yıllık oran | %0,0990 | 0,0047 yp | Tahmini hesaplama | |
| %4,45 tahmini: %4,46 | 2,436108 ₺ | %0,3288 | 0,0147 yp | 13/11Tahmini hesaplama | |
| %4,04 | 2,356105 ₺ | -%0,2938 | -0,0119 yp | 13/11 | |
$USDDöviz | %3,25 tahmini: %3,25 | 50,19 ₺ | %0,0468 | 0,0015 yp | 18:1013/11 |
Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.
| Seans | Model tahmini | Açıklanan getiri | Sapma (yp) |
|---|---|---|---|
| 13 Kas 2026 | %0,1963 | — | — |
| 12 Kas 2026 | -%0,1579 | -%0,0239 | 0,1339 |
| 11 Kas 2026 | %0,0043 | -%0,0488 | -0,0531 |
| 10 Kas 2026 | -%0,0836 | -%0,0738 | 0,0098 |
| 9 Kas 2026 | -%0,3873 | -%0,3488 | 0,0385 |
| 6 Kas 2026 | %1,0823 | %1,1507 | 0,0684 |
| 5 Kas 2026 | -%0,1477 | -%0,2743 | -0,1266 |
| 4 Kas 2026 | -%0,7580 | -%0,1588 | 0,5992 |
| 3 Kas 2026 | %0,1383 | %0,0330 | -0,1053 |
| 2 Kas 2026 | %0,0090 | -%0,0054 | -0,0144 |
Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.
Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.
KAP yayımı: 4 Kasım 2026