MODEL TAHMİNİ
-%1,0072
30 Ekim 2026 tarihli portföy

Veri kapsamı
En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem
En yüksek pozitif katkı
Ters repo%0,29En yüksek negatif katkı
Altın-%1,05Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.
| Varlık | Fiyat / yıllık oran | Kaynak zamanı | |||
|---|---|---|---|---|---|
| %95,78 tahmini: %95,73 | 6.313,09 ₺ | -%1,0521 | -1,0072 yp | 18:1013/11 | |
| %4,33 tahmini: %4,38 | %35,8200 | %0,2944 | 0,0129 yp | Tahmini hesaplama | |
| %0,02 | %35,63Tahmini yıllık oran | %0,0990 | 0,0000 yp | Tahmini hesaplama | |
| — | %1,40 | -%0,0115 | -0,0115 yp | Hesaplanan değer |
Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.
| Seans | Model tahmini | Açıklanan getiri | Sapma (yp) |
|---|---|---|---|
| 13 Kas 2026 | -%1,0072 | — | — |
| 12 Kas 2026 | -%2,3474 | -%2,3720 | -0,0246 |
| 11 Kas 2026 | -%0,5857 | -%0,5906 | -0,0049 |
| 10 Kas 2026 | -%0,2710 | -%0,2735 | -0,0025 |
| 9 Kas 2026 | %0,4042 | %0,4024 | -0,0018 |
| 6 Kas 2026 | %0,2422 | %0,2360 | -0,0062 |
| 5 Kas 2026 | %0,8934 | %0,8911 | -0,0023 |
| 4 Kas 2026 | %3,3676 | %3,3626 | -0,0050 |
| 3 Kas 2026 | -%0,1611 | -%0,1599 | 0,0012 |
| 2 Kas 2026 | -%1,3798 | -%1,3792 | 0,0006 |
Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.
Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.
KAP yayımı: 4 Kasım 2026