RAPOR TAHMİNİ
-%1,0348
30 Ekim 2026 tarihli portföy

Veri kapsamı
En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

En yüksek pozitif katkı
YEOTK%2,28En yüksek negatif katkı
Altın-%1,05Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.
| Varlık | Fiyat / yıllık oran | Kaynak zamanı | |||
|---|---|---|---|---|---|
| %96,08 tahmini: %96,11 | 6.313,09 ₺ | -%1,0521 | -1,0112 yp | 18:1013/11 | |
| %1,14 tahmini: %1,11 | 1,046889 ₺ | -%1,0136 | -0,0113 yp | 13/11 | |
Yeo Teknoloji Enerji Ve Endüstri A.Ş. | <%0,01 | 27,86 ₺ | %2,2761 | 0,0000 yp | 18:1013/11 |
| — | %1,50 | -%0,0123 | -0,0123 yp | Hesaplanan değer |
Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.
| Seans | Rapor tahmini | Açıklanan getiri | Sapma (yp) |
|---|---|---|---|
| 13 Kas 2026 | -%1,0348 | — | — |
| 12 Kas 2026 | -%2,3561 | -%2,3601 | -0,0040 |
| 11 Kas 2026 | -%0,6029 | -%0,6014 | 0,0015 |
| 10 Kas 2026 | -%0,2748 | -%0,2774 | -0,0026 |
| 9 Kas 2026 | %0,3960 | %0,3955 | -0,0005 |
| 6 Kas 2026 | %0,2260 | %0,2242 | -0,0018 |
| 5 Kas 2026 | %0,8681 | %0,9014 | 0,0333 |
| 4 Kas 2026 | %3,4215 | %3,3593 | -0,0622 |
| 3 Kas 2026 | -%0,1395 | -%0,1676 | -0,0281 |
| 2 Kas 2026 | -%1,3918 | -%1,3974 | -0,0056 |
Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.
Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.
KAP yayımı: 6 Kasım 2026