RAPOR TAHMİNİ
-9,5515%
AÇIKLANAN GETİRİ-9,6410%
23 Ekim 2026 tarihli portföy

Veri kapsamı
En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem
En yüksek pozitif katkı
Mevduat0,26%En yüksek negatif katkı
Uzun · Gümüş vadeli-6,97%Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.
| Varlık | Fiyat / yıllık oran | Kaynak zamanı | |||
|---|---|---|---|---|---|
| %108,10 | 49,81 | -6,9574% | -7,5333 yp | 30/10 | |
$USDDöviz | %52,34 tahmini: %52,31 | 49,77 ₺ | 0,1509% | 0,0789 yp | 18:1030/10 |
| %35,05 tahmini: %35,09 | %32,0000 | 0,2630% | 0,0923 yp | Tahmini hesaplama | |
| %33,50 | 6,50 | -2,0868% | -0,6988 yp | 30/10 | |
| %6,78 tahmini: %6,72 | 5,654796 ₺ | 0,0770% | 0,0052 yp | 30/10 | |
| %4,19 | 2,314303 ₺ | 0,1953% | 0,0082 yp | 30/10 | |
| %2,78 | 0,552424 ₺ | 0,0210% | 0,0006 yp | 30/10 | |
| -%82,70 | 104,24 | 1,7969% | -1,4882 yp | 30/10 | |
| — | %2,00 | -0,0164% | -0,0164 yp | Hesaplanan değer |
Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.
| Seans | Rapor tahmini | Açıklanan getiri | Sapma (yp) |
|---|---|---|---|
| 30 Eki 2026 | -%9,5515 | — | — |
| 28 Eki 2026 | -%2,5631 | %0,1078 | 2,6710 |
| 27 Eki 2026 | %0,9984 | -%0,5845 | -1,5828 |
| 26 Eki 2026 | %0,1294 | %1,4940 | 1,3646 |
| 23 Eki 2026 | %0,0580 | -%4,3535 | -4,4114 |
| 22 Eki 2026 | %0,0323 | -%1,8103 | -1,8426 |
| 21 Eki 2026 | %0,0978 | %4,3118 | 4,2140 |
| 20 Eki 2026 | %0,0070 | -%3,7371 | -3,7441 |
| 19 Eki 2026 | %0,1300 | -%3,1429 | -3,2729 |
| 16 Eki 2026 | %0,1013 | -%1,1899 | -1,2911 |
Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.
KAP yayımı: 26 Ekim 2026