RAPOR TAHMİNİ
%0,0206
30 Ekim 2026 tarihli portföy

Veri kapsamı
En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

En yüksek pozitif katkı
SELEC%9,96En yüksek negatif katkı
HAM-%2,02Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.
| Varlık | Fiyat / yıllık oran | Kaynak zamanı | |||
|---|---|---|---|---|---|
| %64,21 tahmini: %62,81 | %35,63Tahmini yıllık oran | %0,0990 | 0,0622 yp | Tahmini hesaplama | |
| %32,42 tahmini: %31,97 | 2,977591 ₺ | -%2,0200 | -0,6458 yp | 13/11 | |
Selçuk Ecza Deposu Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | %4,47 tahmini: %6,27 | 101,60 ₺ | %9,9567 | 0,6248 yp | 18:1013/11 |
| — | %2,50 | -%0,0206 | -0,0206 yp | Hesaplanan değer |
Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.
| Seans | Rapor tahmini | Açıklanan getiri | Sapma (yp) |
|---|---|---|---|
| 13 Kas 2026 | %0,0206 | — | — |
| 12 Kas 2026 | %0,1008 | -%0,0706 | -0,1714 |
| 11 Kas 2026 | %0,6902 | %0,6841 | -0,0062 |
| 10 Kas 2026 | %0,7671 | %0,0305 | -0,7367 |
| 9 Kas 2026 | -%0,2129 | %0,0351 | 0,2480 |
| 6 Kas 2026 | %0,6410 | %0,8845 | 0,2435 |
| 5 Kas 2026 | %0,9601 | %0,8822 | -0,0779 |
| 4 Kas 2026 | %0,5668 | %0,5636 | -0,0032 |
| 3 Kas 2026 | -%0,2373 | -%0,2626 | -0,0253 |
| 2 Kas 2026 | %0,0906 | -%0,0295 | -0,1202 |
Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.
Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.
KAP yayımı: 9 Kasım 2026