1–30 Ekim 2026 · son 1 ay, 21 iş günü
Günlük akışlar
| Tarih | Net akış | Yatırımcı sayısı |
|---|
| +11,2 milyon TL | 28.826 |
|---|
| +12,5 milyon TL | 28.742 |
|---|
| +6,6 milyon TL | 28.547 |
|---|
| +4,5 milyon TL | 28.511 |
|---|
| −8,3 milyon TL | 28.434 |
|---|
| +828,7 bin TL | 28.377 |
|---|
| +11,5 milyon TL | 28.310 |
|---|
| +575,1 bin TL | 28.039 |
|---|
| +4,8 milyon TL | 27.947 |
|---|
| −2,9 bin TL | 27.931 |
|---|
| +1,6 milyon TL | 27.915 |
|---|
| −618,1 bin TL | 27.872 |
|---|
| +171,7 bin TL | 27.864 |
|---|
| −9,7 milyon TL | 27.892 |
|---|
| −1,0 milyon TL | 27.938 |
|---|
| −813,8 bin TL | 28.020 |
|---|
| −3,0 milyon TL | 28.053 |
|---|
| −715,7 bin TL | 28.064 |
|---|
| −957,1 bin TL | 28.128 |
|---|
| −1,7 milyon TL | 28.199 |
|---|
| −1,8 milyon TL | 28.298 |
|---|
Son kontrol · Son veri