1–30 Ekim 2026 · son 1 ay, 21 iş günü
Günlük akışlar
| Tarih | Net akış | Yatırımcı sayısı |
|---|
| −2,5 milyon TL | 127.406 |
|---|
| −31,5 milyon TL | 127.888 |
|---|
| −28,3 milyon TL | 128.098 |
|---|
| −11,6 milyon TL | 128.316 |
|---|
| −123,1 milyon TL | 128.526 |
|---|
| −41,1 milyon TL | 128.844 |
|---|
| −47,9 milyon TL | 129.418 |
|---|
| −68,3 milyon TL | 129.677 |
|---|
| −40,0 milyon TL | 130.003 |
|---|
| −61,2 milyon TL | 130.279 |
|---|
| −31,3 milyon TL | 130.623 |
|---|
| −41,6 milyon TL | 131.080 |
|---|
| −21,8 milyon TL | 131.038 |
|---|
| −112,6 milyon TL | 131.178 |
|---|
| −80,6 milyon TL | 131.221 |
|---|
| −233,0 milyon TL | 131.257 |
|---|
| −79,5 milyon TL | 131.425 |
|---|
| −25,3 milyon TL | 131.147 |
|---|
| −237,8 milyon TL | 131.275 |
|---|
| −71,4 milyon TL | 131.488 |
|---|
| −85,8 milyon TL | 131.818 |
|---|
Son kontrol · Son veri