HPVZiraat Portföy Halkbank Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım Fonu
1–30 Ekim 2026 · son 1 ay, 21 iş günü
Günlük akışlar
| Tarih | Net akış | Yatırımcı sayısı |
|---|
| +120,6 milyon TL | 337.685 |
|---|
| −98,7 milyon TL | 337.753 |
|---|
| −122,9 milyon TL | 337.942 |
|---|
| −162,2 milyon TL | 337.988 |
|---|
| +87,6 milyon TL | 338.060 |
|---|
| +74,2 milyon TL | 338.112 |
|---|
| −130,6 milyon TL | 338.217 |
|---|
| +108,3 milyon TL | 338.413 |
|---|
| +168,2 milyon TL | 338.572 |
|---|
| +212,6 milyon TL | 338.930 |
|---|
| +46,0 milyon TL | 337.939 |
|---|
| −53,9 milyon TL | 338.043 |
|---|
| +36,7 milyon TL | 338.189 |
|---|
| −180,2 milyon TL | 338.294 |
|---|
| +66,2 milyon TL | 338.337 |
|---|
| +45,9 milyon TL | 338.350 |
|---|
| −53,2 milyon TL | 338.385 |
|---|
| −8,0 milyon TL | 338.495 |
|---|
| −417,8 milyon TL | 338.633 |
|---|
| +778,4 milyon TL | 338.758 |
|---|
| −130,4 milyon TL | 338.323 |
|---|
Son kontrol · Son veri