1–30 Ekim 2026 · son 1 ay, 21 iş günü
Günlük akışlar
| Tarih | Net akış | Yatırımcı sayısı |
|---|
| −2,1 milyon TL | 57.303 |
|---|
| −5,3 milyon TL | 57.303 |
|---|
| −3,8 milyon TL | 57.389 |
|---|
| −1,3 milyon TL | 57.466 |
|---|
| −4,7 milyon TL | 57.555 |
|---|
| −6,3 milyon TL | 57.667 |
|---|
| −5,1 milyon TL | 57.793 |
|---|
| −3,3 milyon TL | 57.863 |
|---|
| −4,7 milyon TL | 57.923 |
|---|
| −3,6 milyon TL | 57.986 |
|---|
| −2,9 milyon TL | 58.070 |
|---|
| −4,7 milyon TL | 58.166 |
|---|
| −3,0 milyon TL | 58.213 |
|---|
| −6,5 milyon TL | 58.270 |
|---|
| −2,9 milyon TL | 58.344 |
|---|
| −7,7 milyon TL | 58.415 |
|---|
| −4,8 milyon TL | 58.527 |
|---|
| +976,8 bin TL | 58.563 |
|---|
| −4,1 milyon TL | 58.672 |
|---|
| −8,5 milyon TL | 58.798 |
|---|
| −7,3 milyon TL | 58.931 |
|---|
Son kontrol · Son veri