AISAk Portföy Para Piyasası Katılım Fonu
30 Ekim 2026 · 28 Ekim'e göre
Günlük akışlarson 1 ay
| Tarih | Net akış | Yatırımcı sayısı |
|---|
| +34,4 milyon TL | 27.724 |
|---|
| +4,6 milyon TL | 27.677 |
|---|
| +33,4 milyon TL | 27.577 |
|---|
| −58,0 milyon TL | 27.537 |
|---|
| −27,9 milyon TL | 27.517 |
|---|
| −23,5 milyon TL | 27.446 |
|---|
| +36,5 milyon TL | 27.386 |
|---|
| −19,9 milyon TL | 27.307 |
|---|
| −116,0 milyon TL | 27.225 |
|---|
| +44,3 milyon TL | 27.078 |
|---|
| +96,5 milyon TL | 26.972 |
|---|
| −10,9 milyon TL | 26.992 |
|---|
| +7,6 milyon TL | 26.901 |
|---|
| +11,6 milyon TL | 26.838 |
|---|
| −38,8 milyon TL | 26.708 |
|---|
| −11,4 milyon TL | 26.605 |
|---|
| +734,6 bin TL | 26.475 |
|---|
| +46,5 milyon TL | 26.240 |
|---|
| −2,03 milyar TL | 25.969 |
|---|
| +28,8 milyon TL | 25.708 |
|---|
| +249,1 milyon TL | 25.479 |
|---|
Son kontrol · Son veri