GUBGaranti Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu
30 Ekim 2026 · 28 Ekim'e göre
Günlük akışlarson 1 ay
| Tarih | Net akış | Yatırımcı sayısı |
|---|
| +53,9 milyon TL | 11.910 |
|---|
| +70,6 milyon TL | 11.728 |
|---|
| +47,3 milyon TL | 11.654 |
|---|
| +36,8 milyon TL | 11.536 |
|---|
| +16,3 milyon TL | 11.421 |
|---|
| +14,8 milyon TL | 11.322 |
|---|
| +5,4 milyon TL | 11.247 |
|---|
| +19,6 milyon TL | 11.192 |
|---|
| +23,8 milyon TL | 11.138 |
|---|
| +25,4 milyon TL | 11.079 |
|---|
| +8,7 milyon TL | 10.990 |
|---|
| +15,7 milyon TL | 10.933 |
|---|
| +9,2 milyon TL | 10.857 |
|---|
| +14,9 milyon TL | 10.789 |
|---|
| +2,4 milyon TL | 10.745 |
|---|
| −7,2 milyon TL | 10.694 |
|---|
| −16,9 milyon TL | 10.682 |
|---|
| +2,3 milyon TL | 10.719 |
|---|
| +1,4 milyon TL | 10.725 |
|---|
| −91,7 milyon TL | 10.694 |
|---|
| +39,9 milyon TL | 10.607 |
|---|
Son kontrol · Son veri