HLLZiraat Portföy Halkbank Para Piyasası Fonu
30 Ekim 2026 · 28 Ekim'e göre
Günlük akışlarson 1 ay
| Tarih | Net akış | Yatırımcı sayısı |
|---|
| −20,5 milyon TL | 1.023.629 |
|---|
| −87,8 milyon TL | 1.023.975 |
|---|
| +99,5 milyon TL | 1.024.797 |
|---|
| −606,3 milyon TL | 1.024.901 |
|---|
| −20,1 milyon TL | 1.025.241 |
|---|
| −207,8 milyon TL | 1.025.784 |
|---|
| +3,5 milyon TL | 1.026.360 |
|---|
| −27,0 milyon TL | 1.027.953 |
|---|
| −219,3 milyon TL | 1.029.067 |
|---|
| +938,1 milyon TL | 1.031.146 |
|---|
| −142,5 milyon TL | 1.023.374 |
|---|
| −100,3 milyon TL | 1.023.765 |
|---|
| +202,3 milyon TL | 1.024.636 |
|---|
| +41,9 milyon TL | 1.025.306 |
|---|
| +92,1 milyon TL | 1.025.683 |
|---|
| −24,0 milyon TL | 1.025.986 |
|---|
| +165,6 milyon TL | 1.026.096 |
|---|
| −423,1 milyon TL | 1.026.679 |
|---|
| +355,1 milyon TL | 1.027.654 |
|---|
| +1,06 milyar TL | 1.028.543 |
|---|
| −1,95 milyar TL | 1.025.279 |
|---|
Son kontrol · Son veri