KDVKuveyt Türk Portföy Dokuzuncu Katılım Serbest (Döviz) Fon
30 Ekim 2026 · 28 Ekim'e göre
Günlük akışlarson 1 ay
| Tarih | Net akış | Yatırımcı sayısı |
|---|
| +236,4 milyon TL | 254 |
|---|
| −1,01 milyar TL | 253 |
|---|
| −198,0 milyon TL | 253 |
|---|
| +33,4 milyon TL | 254 |
|---|
| +147,7 milyon TL | 253 |
|---|
| +78,8 milyon TL | 247 |
|---|
| −90,7 milyon TL | 246 |
|---|
| +95,0 milyon TL | 245 |
|---|
| +238,7 milyon TL | 244 |
|---|
| +72,5 milyon TL | 242 |
|---|
| −67,4 milyon TL | 241 |
|---|
| −376,5 milyon TL | 238 |
|---|
| +42,1 milyon TL | 240 |
|---|
| +252,3 milyon TL | 239 |
|---|
| +461,4 milyon TL | 239 |
|---|
| −1,39 milyar TL | 234 |
|---|
| +2,28 milyar TL | 234 |
|---|
| −3,2 milyon TL | 234 |
|---|
| +424,5 milyon TL | 234 |
|---|
| +133,1 milyon TL | 234 |
|---|
| −64,3 milyon TL | 231 |
|---|
Son kontrol · Son veri