KHPKuveyt Türk Portföy Paylaşımlı Hesap Para Piyasası Katılım Fonu
30 Ekim 2026 · 28 Ekim'e göre
Günlük akışlarson 1 ay
| Tarih | Net akış | Yatırımcı sayısı |
|---|
| −8,5 milyon TL | 456 |
|---|
| +3,21 milyar TL | 458 |
|---|
| +2,06 milyar TL | 259 |
|---|
| −3,07 milyar TL | 74 |
|---|
| −7,65 milyar TL | 521 |
|---|
| −1,70 milyar TL | 1.034 |
|---|
| −3,04 milyar TL | 1.089 |
|---|
| −4,61 milyar TL | 1.268 |
|---|
| +2,90 milyar TL | 1.522 |
|---|
| +1,36 milyar TL | 1.261 |
|---|
| +654,6 milyon TL | 1.143 |
|---|
| −3,24 milyar TL | 1.139 |
|---|
| −459,6 milyon TL | 1.149 |
|---|
| −2,71 milyar TL | 1.166 |
|---|
| +2,91 milyar TL | 1.388 |
|---|
| −480,1 milyon TL | 1.207 |
|---|
| −488,5 milyon TL | 1.224 |
|---|
| +2,34 milyar TL | 1.258 |
|---|
| +4,93 milyar TL | 1.167 |
|---|
| +3,37 milyar TL | 798 |
|---|
| +1,41 milyar TL | 586 |
|---|
Son kontrol · Son veri