KLUKuveyt Türk Portföy Para Piyasası Katılım Fonu
30 Ekim 2026 · 28 Ekim'e göre
Günlük akışlarson 1 ay
| Tarih | Net akış | Yatırımcı sayısı |
|---|
| +1,03 milyar TL | 111.013 |
|---|
| +471,1 milyon TL | 110.671 |
|---|
| −1,64 milyar TL | 110.628 |
|---|
| −182,3 milyon TL | 111.230 |
|---|
| −328,2 milyon TL | 111.337 |
|---|
| +195,4 milyon TL | 111.341 |
|---|
| −653,4 milyon TL | 111.236 |
|---|
| +956,6 milyon TL | 111.230 |
|---|
| +627,0 milyon TL | 111.184 |
|---|
| +224,3 milyon TL | 110.569 |
|---|
| −552,0 milyon TL | 110.107 |
|---|
| −1,11 milyar TL | 110.023 |
|---|
| −2,38 milyar TL | 109.958 |
|---|
| −1,12 milyar TL | 110.205 |
|---|
| −158,0 milyon TL | 109.939 |
|---|
| −2,37 milyar TL | 109.904 |
|---|
| −136,5 milyon TL | 109.566 |
|---|
| −1,57 milyar TL | 109.276 |
|---|
| +634,1 milyon TL | 109.698 |
|---|
| +1,06 milyar TL | 109.375 |
|---|
| −3,23 milyar TL | 108.872 |
|---|
Son kontrol · Son veri