KOBKuveyt Türk Portföy Kuveyt Türk Katılım Bankası Özel Bankacılık Katılım Serbest Özel Fon
30 Ekim 2026 · 28 Ekim'e göre
Günlük akışlarson 1 ay
| Tarih | Net akış | Yatırımcı sayısı |
|---|
| +70,9 milyon TL | 102 |
|---|
| +67,1 milyon TL | 101 |
|---|
| +8,3 milyon TL | 99 |
|---|
| +1,2 milyon TL | 99 |
|---|
| +687,2 milyon TL | 98 |
|---|
| +25,9 milyon TL | 95 |
|---|
| −51,8 milyon TL | 94 |
|---|
| −1,9 milyon TL | 94 |
|---|
| +52,1 milyon TL | 94 |
|---|
| +257,0 milyon TL | 92 |
|---|
| +28,2 milyon TL | 92 |
|---|
| +8,8 milyon TL | 91 |
|---|
| −322 bin TL | 89 |
|---|
| +16,0 milyon TL | 89 |
|---|
| −40,5 milyon TL | 88 |
|---|
| −570,6 bin TL | 90 |
|---|
| +208,3 milyon TL | 90 |
|---|
| −7,6 milyon TL | 88 |
|---|
| +45,0 milyon TL | 88 |
|---|
| −11,9 milyon TL | 87 |
|---|
| −22,6 milyon TL | 87 |
|---|
Son kontrol · Son veri