KPRKuveyt Türk Portföy Para Piyasası Katılım Serbest Fon
30 Ekim 2026 · 28 Ekim'e göre
Günlük akışlarson 1 ay
| Tarih | Net akış | Yatırımcı sayısı |
|---|
| +13,9 milyon TL | 1.066 |
|---|
| −63,9 milyon TL | 1.077 |
|---|
| −584,4 milyon TL | 1.080 |
|---|
| +223,6 milyon TL | 1.086 |
|---|
| −192,8 milyon TL | 1.089 |
|---|
| −735,4 milyon TL | 1.089 |
|---|
| −475,2 milyon TL | 1.092 |
|---|
| +906,2 milyon TL | 1.097 |
|---|
| +433,7 milyon TL | 1.096 |
|---|
| +95,0 milyon TL | 1.084 |
|---|
| −1,73 milyar TL | 1.074 |
|---|
| −6,53 milyar TL | 1.068 |
|---|
| −1,86 milyar TL | 1.062 |
|---|
| −4,28 milyar TL | 1.068 |
|---|
| −186,6 milyon TL | 1.067 |
|---|
| −3,48 milyar TL | 1.066 |
|---|
| −346,1 milyon TL | 1.060 |
|---|
| −150,8 milyon TL | 1.056 |
|---|
| −1,18 milyar TL | 1.055 |
|---|
| −361,3 milyon TL | 1.041 |
|---|
| −367,9 milyon TL | 1.029 |
|---|
Son kontrol · Son veri