KSKAzimut Portföy İkinci Para Piyasası Katılım Fonu
30 Ekim 2026 · 28 Ekim'e göre
Günlük akışlarson 1 ay
| Tarih | Net akış | Yatırımcı sayısı |
|---|
| −375,3 milyon TL | 576 |
|---|
| −56,3 milyon TL | 578 |
|---|
| +219,4 milyon TL | 577 |
|---|
| +54,6 milyon TL | 579 |
|---|
| −125,0 milyon TL | 582 |
|---|
| +2,6 milyon TL | 590 |
|---|
| −48,8 milyon TL | 592 |
|---|
| −16,0 milyon TL | 594 |
|---|
| +64,1 milyon TL | 602 |
|---|
| +3,8 milyon TL | 610 |
|---|
| −47,2 milyon TL | 603 |
|---|
| −2,7 milyon TL | 603 |
|---|
| +74,2 milyon TL | 602 |
|---|
| +78,8 milyon TL | 607 |
|---|
| +58,6 milyon TL | 597 |
|---|
| −40,2 milyon TL | 602 |
|---|
| −26,4 milyon TL | 604 |
|---|
| −10,5 milyon TL | 600 |
|---|
| −179,7 milyon TL | 589 |
|---|
| +39,2 milyon TL | 583 |
|---|
| −7,6 milyon TL | 579 |
|---|
Son kontrol · Son veri