KTVKuveyt Türk Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım Fonu
30 Ekim 2026 · 28 Ekim'e göre
Günlük akışlarson 1 ay
| Tarih | Net akış | Yatırımcı sayısı |
|---|
| +634,5 milyon TL | 48.216 |
|---|
| +184,5 milyon TL | 48.054 |
|---|
| −928,2 milyon TL | 48.014 |
|---|
| −453,4 milyon TL | 48.096 |
|---|
| +363,3 milyon TL | 47.962 |
|---|
| +1,16 milyar TL | 47.776 |
|---|
| +267,6 milyon TL | 47.692 |
|---|
| +379,7 milyon TL | 47.737 |
|---|
| +10,4 milyon TL | 47.749 |
|---|
| −290,1 milyon TL | 47.607 |
|---|
| +429,0 milyon TL | 47.495 |
|---|
| −44,1 milyon TL | 47.519 |
|---|
| −747,1 milyon TL | 47.551 |
|---|
| +398,5 milyon TL | 47.790 |
|---|
| +447,0 milyon TL | 47.819 |
|---|
| +104,0 milyon TL | 47.683 |
|---|
| +378,9 milyon TL | 47.553 |
|---|
| +2,0 milyon TL | 47.260 |
|---|
| +1,33 milyar TL | 47.074 |
|---|
| +308,5 milyon TL | 46.549 |
|---|
| −1,41 milyar TL | 46.297 |
|---|
Son kontrol · Son veri