30 Ekim 2026 · 28 Ekim'e göre
Günlük akışlarson 1 ay
| Tarih | Net akış | Yatırımcı sayısı |
|---|
| −12,0 milyon TL | 36.352 |
|---|
| −31,8 milyon TL | 36.352 |
|---|
| −8,6 milyon TL | 36.494 |
|---|
| −14,3 milyon TL | 36.570 |
|---|
| −10,9 milyon TL | 36.666 |
|---|
| −11,6 milyon TL | 36.749 |
|---|
| −17,2 milyon TL | 36.879 |
|---|
| −1,5 milyon TL | 37.005 |
|---|
| −6,0 milyon TL | 37.086 |
|---|
| −7,0 milyon TL | 37.181 |
|---|
| −10,0 milyon TL | 37.271 |
|---|
| −15,6 milyon TL | 37.354 |
|---|
| −4,4 milyon TL | 37.492 |
|---|
| −16,9 milyon TL | 37.588 |
|---|
| −10,0 milyon TL | 37.684 |
|---|
| −16,0 milyon TL | 37.772 |
|---|
| −45,8 milyon TL | 37.885 |
|---|
| −4,1 milyon TL | 38.000 |
|---|
| −6,7 milyon TL | 38.080 |
|---|
| −62,3 milyon TL | 38.174 |
|---|
| −51,4 milyon TL | 38.305 |
|---|
Son kontrol · Son veri