TI1İş Portföy Para Piyasası Fonu
30 Ekim 2026 · 28 Ekim'e göre
Günlük akışlarson 1 ay
| Tarih | Net akış | Yatırımcı sayısı |
|---|
| −995,3 milyon TL | 236.195 |
|---|
| +1,24 milyar TL | 236.132 |
|---|
| −1,65 milyar TL | 236.018 |
|---|
| −331,5 milyon TL | 237.027 |
|---|
| −946,5 milyon TL | 237.255 |
|---|
| +591,5 milyon TL | 237.315 |
|---|
| −10,75 milyar TL | 237.369 |
|---|
| +8,94 milyar TL | 238.074 |
|---|
| −1,41 milyar TL | 238.483 |
|---|
| −32,7 milyon TL | 238.132 |
|---|
| −228,0 milyon TL | 236.902 |
|---|
| +1,69 milyar TL | 237.584 |
|---|
| −413,4 milyon TL | 237.428 |
|---|
| +1,32 milyar TL | 237.871 |
|---|
| +38,1 milyon TL | 237.483 |
|---|
| −1,75 milyar TL | 237.993 |
|---|
| +969,1 milyon TL | 238.148 |
|---|
| −2,89 milyar TL | 237.668 |
|---|
| +275,2 milyon TL | 238.193 |
|---|
| +3,44 milyar TL | 236.995 |
|---|
| −3,78 milyar TL | 233.917 |
|---|
Son kontrol · Son veri