TIVİş Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
30 Ekim 2026 · 28 Ekim'e göre
Günlük akışlarson 1 ay
| Tarih | Net akış | Yatırımcı sayısı |
|---|
| −296,0 milyon TL | 118.013 |
|---|
| +655,3 milyon TL | 118.104 |
|---|
| −456,9 milyon TL | 118.223 |
|---|
| +8,7 milyon TL | 118.858 |
|---|
| −74,9 milyon TL | 119.086 |
|---|
| −84,0 milyon TL | 119.007 |
|---|
| −80,7 milyon TL | 119.100 |
|---|
| −390,6 milyon TL | 119.350 |
|---|
| −144,7 milyon TL | 119.645 |
|---|
| −3,7 milyon TL | 119.695 |
|---|
| +1,20 milyar TL | 119.667 |
|---|
| −344,8 milyon TL | 120.012 |
|---|
| −142,2 milyon TL | 120.126 |
|---|
| +111,2 milyon TL | 120.557 |
|---|
| −311,6 milyon TL | 120.518 |
|---|
| +164,3 milyon TL | 121.016 |
|---|
| −104,4 milyon TL | 121.241 |
|---|
| −445,6 milyon TL | 121.665 |
|---|
| +341,9 milyon TL | 122.662 |
|---|
| +761,1 milyon TL | 122.586 |
|---|
| −2,05 milyar TL | 122.000 |
|---|
Son kontrol · Son veri