TSIİş Portföy Maksimum Hesap Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
30 Ekim 2026 · 28 Ekim'e göre
Günlük akışlarson 1 ay
| Tarih | Net akış | Yatırımcı sayısı |
|---|
| −140,9 milyon TL | 75.960 |
|---|
| −113,5 milyon TL | 76.401 |
|---|
| +17,4 milyon TL | 77.227 |
|---|
| −57,4 milyon TL | 76.662 |
|---|
| −8,4 milyon TL | 76.439 |
|---|
| −77,7 milyon TL | 76.276 |
|---|
| −177,9 milyon TL | 76.781 |
|---|
| −137,5 milyon TL | 76.884 |
|---|
| −456,1 milyon TL | 76.302 |
|---|
| +615,7 milyon TL | 77.224 |
|---|
| −16,4 milyon TL | 76.040 |
|---|
| −41,2 milyon TL | 76.055 |
|---|
| −42,3 milyon TL | 76.314 |
|---|
| −112,5 milyon TL | 76.834 |
|---|
| −99,3 milyon TL | 77.344 |
|---|
| −83,5 milyon TL | 77.722 |
|---|
| −229,7 milyon TL | 78.080 |
|---|
| +48,2 milyon TL | 79.123 |
|---|
| +15,4 milyon TL | 79.165 |
|---|
| +1,16 milyar TL | 79.217 |
|---|
| −119,8 milyon TL | 75.472 |
|---|
Son kontrol · Son veri