ZPOZiraat Portföy Para Piyasası Katılım Fonu
30 Ekim 2026 · 28 Ekim'e göre
Günlük akışlarson 1 ay
| Tarih | Net akış | Yatırımcı sayısı |
|---|
| +51,0 milyon TL | 5.960 |
|---|
| −191,7 milyon TL | 5.890 |
|---|
| +106,2 milyon TL | 5.752 |
|---|
| −159,1 milyon TL | 5.604 |
|---|
| +123,2 milyon TL | 5.550 |
|---|
| +45,9 milyon TL | 5.494 |
|---|
| +15,9 milyon TL | 5.386 |
|---|
| −31,7 milyon TL | 5.323 |
|---|
| −137,4 milyon TL | 5.264 |
|---|
| +147,2 milyon TL | 5.086 |
|---|
| +26,3 milyon TL | 4.847 |
|---|
| +32,6 milyon TL | 4.799 |
|---|
| −10,1 milyon TL | 4.720 |
|---|
| +56,3 milyon TL | 4.627 |
|---|
| +853,3 milyon TL | 4.506 |
|---|
| −66,4 milyon TL | 4.427 |
|---|
| +5,8 milyon TL | 4.314 |
|---|
| +28,9 milyon TL | 4.170 |
|---|
| +42,2 milyon TL | 4.030 |
|---|
| +352,3 milyon TL | 3.860 |
|---|
| +121,8 milyon TL | 3.667 |
|---|
Son kontrol · Son veri