GPNGaranti Portföy Para Piyasası Katılım Fonu
23–30 Ekim 2026 · son 5 iş günü
Günlük akışlarson 1 ay
| Tarih | Net akış | Yatırımcı sayısı |
|---|
| +10,4 milyon TL | 7.205 |
|---|
| +17,3 milyon TL | 7.176 |
|---|
| +26,4 milyon TL | 7.136 |
|---|
| −48,0 milyon TL | 7.125 |
|---|
| −340,4 milyon TL | 7.084 |
|---|
| +63,1 milyon TL | 7.081 |
|---|
| +78,7 milyon TL | 7.018 |
|---|
| −27,0 milyon TL | 6.955 |
|---|
| −6,8 milyon TL | 6.909 |
|---|
| −11,9 milyon TL | 6.816 |
|---|
| +37,6 milyon TL | 6.678 |
|---|
| +110,9 milyon TL | 6.661 |
|---|
| +41,8 milyon TL | 6.635 |
|---|
| +94,9 milyon TL | 6.603 |
|---|
| −28,0 milyon TL | 6.508 |
|---|
| +120,9 milyon TL | 6.339 |
|---|
| +16,3 milyon TL | 6.251 |
|---|
| +98,5 milyon TL | 6.181 |
|---|
| −41,1 milyon TL | 6.085 |
|---|
| +570,9 milyon TL | 5.996 |
|---|
| −378,3 milyon TL | 5.822 |
|---|
Son kontrol · Son veri