23–30 Ekim 2026 · son 5 iş günü
Günlük akışlarson 1 ay
| Tarih | Net akış | Yatırımcı sayısı |
|---|
| −12,4 milyon TL | 71.050 |
|---|
| −19,8 milyon TL | 71.164 |
|---|
| −25,1 milyon TL | 71.332 |
|---|
| −35,3 milyon TL | 71.441 |
|---|
| −20,1 milyon TL | 71.539 |
|---|
| −109,5 milyon TL | 71.618 |
|---|
| −48,6 milyon TL | 71.735 |
|---|
| +142,8 milyon TL | 71.912 |
|---|
| −14,9 milyon TL | 71.973 |
|---|
| −4,5 milyon TL | 72.030 |
|---|
| −37,5 milyon TL | 72.119 |
|---|
| −29,8 milyon TL | 72.204 |
|---|
| −11,8 milyon TL | 72.318 |
|---|
| −6,9 milyon TL | 72.381 |
|---|
| −52,8 milyon TL | 72.477 |
|---|
| −79,5 milyon TL | 72.584 |
|---|
| −24,8 milyon TL | 72.668 |
|---|
| −76,9 milyon TL | 72.801 |
|---|
| −25,2 milyon TL | 72.823 |
|---|
| −46,7 milyon TL | 72.953 |
|---|
| −12,5 milyon TL | 73.097 |
|---|
Son kontrol · Son veri