23–30 Ekim 2026 · son 5 iş günü
Günlük akışlarson 1 ay
| Tarih | Net akış | Yatırımcı sayısı |
|---|
| −31,4 milyon TL | 56.551 |
|---|
| +220,5 milyon TL | 56.633 |
|---|
| −7,1 milyon TL | 56.698 |
|---|
| −12,9 milyon TL | 56.803 |
|---|
| −15,2 milyon TL | 56.904 |
|---|
| −45,1 milyon TL | 57.078 |
|---|
| −20,9 milyon TL | 57.124 |
|---|
| +1,6 milyon TL | 57.182 |
|---|
| −2,0 milyon TL | 57.255 |
|---|
| +6,0 milyon TL | 57.362 |
|---|
| −12,2 milyon TL | 57.513 |
|---|
| −24,9 milyon TL | 57.589 |
|---|
| −4,5 milyon TL | 57.661 |
|---|
| −22,7 milyon TL | 57.779 |
|---|
| −28,6 milyon TL | 57.882 |
|---|
| −15,1 milyon TL | 58.042 |
|---|
| −22,8 milyon TL | 58.130 |
|---|
| −13,6 milyon TL | 58.256 |
|---|
| −9,6 milyon TL | 58.413 |
|---|
| −29,1 milyon TL | 58.577 |
|---|
| −28,9 milyon TL | 58.828 |
|---|
Son kontrol · Son veri