23–30 Ekim 2026 · son 5 iş günü
Günlük akışlarson 1 ay
| Tarih | Net akış | Yatırımcı sayısı |
|---|
| −13,5 milyon TL | 37.959 |
|---|
| −19,8 milyon TL | 38.082 |
|---|
| −2,5 milyon TL | 38.149 |
|---|
| −3,5 milyon TL | 38.237 |
|---|
| −4,6 milyon TL | 38.370 |
|---|
| −305,3 bin TL | 38.605 |
|---|
| −11,8 milyon TL | 38.776 |
|---|
| +2,3 milyon TL | 38.857 |
|---|
| −2,9 milyon TL | 38.994 |
|---|
| −1,0 milyon TL | 39.150 |
|---|
| −18,0 milyon TL | 39.333 |
|---|
| −16,6 milyon TL | 39.343 |
|---|
| +27,6 milyon TL | 39.178 |
|---|
| +27,2 milyon TL | 39.041 |
|---|
| +39,1 milyon TL | 38.866 |
|---|
| +25,8 milyon TL | 38.490 |
|---|
| −52,8 milyon TL | 38.178 |
|---|
| +60,9 milyon TL | 37.843 |
|---|
| +27,3 milyon TL | 37.713 |
|---|
| −107,7 milyon TL | 37.649 |
|---|
| +2,8 milyon TL | 37.705 |
|---|
Son kontrol · Son veri