23–30 Ekim 2026 · son 5 iş günü
Günlük akışlarson 1 ay
| Tarih | Net akış | Yatırımcı sayısı |
|---|
| −4,2 milyon TL | 36.415 |
|---|
| −22,9 milyon TL | 36.415 |
|---|
| −8,4 milyon TL | 36.496 |
|---|
| −12,6 milyon TL | 36.589 |
|---|
| −4,4 milyon TL | 36.770 |
|---|
| −19,0 milyon TL | 37.054 |
|---|
| −17,1 milyon TL | 37.223 |
|---|
| −19,9 milyon TL | 37.339 |
|---|
| −10,9 milyon TL | 37.456 |
|---|
| −16,3 milyon TL | 37.849 |
|---|
| −34,3 milyon TL | 37.947 |
|---|
| −6,3 milyon TL | 37.984 |
|---|
| 0 TL | 38.114 |
|---|
| −5,5 milyon TL | 38.114 |
|---|
| +1,7 milyon TL | 38.186 |
|---|
| −811,7 bin TL | 38.342 |
|---|
| −19,1 milyon TL | 38.348 |
|---|
| +125,0 milyon TL | 38.427 |
|---|
| −42,4 milyon TL | 38.646 |
|---|
| −19,0 milyon TL | 38.929 |
|---|
| −23,4 milyon TL | 39.314 |
|---|
Son kontrol · Son veri