KKTKuveyt Türk Portföy İkinci Kısa Vadeli Katılım Serbest Fon
23–30 Ekim 2026 · son 5 iş günü
Günlük akışlarson 1 ay
| Tarih | Net akış | Yatırımcı sayısı |
|---|
| +111,3 milyon TL | 729 |
|---|
| −6,22 milyar TL | 739 |
|---|
| +1,50 milyar TL | 731 |
|---|
| −1,26 milyar TL | 732 |
|---|
| −330,2 milyon TL | 728 |
|---|
| +224,8 milyon TL | 722 |
|---|
| −3,05 milyar TL | 708 |
|---|
| +7,53 milyar TL | 712 |
|---|
| +1,05 milyar TL | 699 |
|---|
| −666,7 milyon TL | 691 |
|---|
| −995,2 milyon TL | 686 |
|---|
| −32,4 milyon TL | 681 |
|---|
| +3,42 milyar TL | 677 |
|---|
| +20,8 milyon TL | 665 |
|---|
| +2,69 milyar TL | 655 |
|---|
| −2,62 milyar TL | 653 |
|---|
| −4,80 milyar TL | 644 |
|---|
| +3,36 milyar TL | 641 |
|---|
| +1,19 milyar TL | 649 |
|---|
| +1,47 milyar TL | 633 |
|---|
| −823,3 milyon TL | 615 |
|---|
Son kontrol · Son veri