23–30 Ekim 2026 · son 5 iş günü
Günlük akışlarson 1 ay
| Tarih | Net akış | Yatırımcı sayısı |
|---|
| −3,0 milyon TL | 38.784 |
|---|
| −1,7 milyon TL | 38.784 |
|---|
| −3,6 milyon TL | 38.861 |
|---|
| +38,5 milyon TL | 38.945 |
|---|
| −1,4 milyon TL | 39.018 |
|---|
| −3,0 milyon TL | 39.149 |
|---|
| −4,7 milyon TL | 39.318 |
|---|
| −3,1 milyon TL | 39.425 |
|---|
| −863,4 bin TL | 39.509 |
|---|
| −8,5 milyon TL | 39.563 |
|---|
| −1,3 milyon TL | 39.630 |
|---|
| −1,7 milyon TL | 39.741 |
|---|
| −681 bin TL | 39.774 |
|---|
| −1,7 milyon TL | 39.862 |
|---|
| −33,9 bin TL | 39.926 |
|---|
| +706,6 bin TL | 39.986 |
|---|
| +53,5 milyon TL | 40.100 |
|---|
| +876,6 bin TL | 40.112 |
|---|
| −7,4 milyon TL | 40.280 |
|---|
| −10,2 milyon TL | 40.518 |
|---|
| −6,3 milyon TL | 40.736 |
|---|
Son kontrol · Son veri