VKTV Portföy Vakıfbank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
23–30 Ekim 2026 · son 5 iş günü
Günlük akışlarson 1 ay
| Tarih | Net akış | Yatırımcı sayısı |
|---|
| −142,1 milyon TL | 39.684 |
|---|
| +44,2 milyon TL | 39.681 |
|---|
| −71,7 milyon TL | 39.780 |
|---|
| −53,4 milyon TL | 40.011 |
|---|
| −42,5 milyon TL | 40.107 |
|---|
| +41,3 milyon TL | 40.173 |
|---|
| +67,0 milyon TL | 40.292 |
|---|
| +14,5 milyon TL | 40.356 |
|---|
| +1,9 milyon TL | 40.463 |
|---|
| +28,3 milyon TL | 40.448 |
|---|
| −69,9 milyon TL | 40.511 |
|---|
| +32,1 milyon TL | 40.565 |
|---|
| −8,9 milyon TL | 40.669 |
|---|
| +37,0 milyon TL | 40.873 |
|---|
| −26,7 milyon TL | 40.771 |
|---|
| +16,4 milyon TL | 40.837 |
|---|
| −5,3 milyon TL | 40.892 |
|---|
| −4,0 milyon TL | 41.108 |
|---|
| −7,0 milyon TL | 41.249 |
|---|
| +50,0 milyon TL | 41.247 |
|---|
| −99,5 milyon TL | 41.297 |
|---|
Son kontrol · Son veri