23–30 Ekim 2026 · son 5 iş günü
Günlük akışlarson 1 ay
| Tarih | Net akış | Yatırımcı sayısı |
|---|
| −17,6 milyon TL | 54.994 |
|---|
| −14,1 milyon TL | 54.994 |
|---|
| −5,0 milyon TL | 55.067 |
|---|
| −14,3 milyon TL | 55.152 |
|---|
| −9,8 milyon TL | 55.233 |
|---|
| −14,8 milyon TL | 55.340 |
|---|
| −7,0 milyon TL | 55.483 |
|---|
| −36,6 milyon TL | 55.558 |
|---|
| +2,0 milyon TL | 55.639 |
|---|
| −6,9 milyon TL | 55.710 |
|---|
| −20,6 milyon TL | 55.923 |
|---|
| +2,7 milyon TL | 55.968 |
|---|
| −12,5 milyon TL | 56.052 |
|---|
| −27,0 milyon TL | 56.052 |
|---|
| −8,9 milyon TL | 56.133 |
|---|
| −12,9 milyon TL | 56.228 |
|---|
| −12,0 milyon TL | 56.376 |
|---|
| −13,6 milyon TL | 56.455 |
|---|
| −6,7 milyon TL | 56.560 |
|---|
| −10,3 milyon TL | 56.680 |
|---|
| −7,1 milyon TL | 56.825 |
|---|
Son kontrol · Son veri