MODEL TAHMİNİ
%0,2364
AÇIKLANAN GETİRİ%0,2212
6 Kasım 2026 tarihli portföy

Veri kapsamı
En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

En yüksek pozitif katkı
NVDA%11,58En yüksek negatif katkı
KTOS-%4,56Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.
| Varlık | Fiyat / yıllık oran | Kaynak zamanı | |||
|---|---|---|---|---|---|
| %63,94 tahmini: %63,98 | 4,154480 ₺ | %0,0928 | 0,0594 yp | 13/11 | |
| %5,02 tahmini: %5,02 | %35,63Tahmini yıllık oran | %0,0990 | 0,0050 yp | Tahmini hesaplama | |
| %4,97 | 102,12 ₺ | %0,3312 | 0,0165 yp | 00:2713/11 | |
| %4,81 tahmini: %4,82 | %49,3602 | %0,3303 | 0,0159 yp | Tahmini hesaplama | |
| %2,57 | %48,4528 | %0,3253 | 0,0084 yp | Tahmini hesaplama | |
| %2,55 | %48,1866 | %0,3238 | 0,0083 yp | Tahmini hesaplama | |
| %2,52 | %49,9861 | %0,3337 | 0,0084 yp | Tahmini hesaplama | |
| %2,46 | %46,9500 | %0,3169 | 0,0078 yp | Tahmini hesaplama | |
| %2,46 | %49,4605 | %0,3308 | 0,0082 yp | Tahmini hesaplama | |
| %2,06 | %51,3802 | %0,3414 | 0,0071 yp | Tahmini hesaplama |
Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.
| Seans | Model tahmini | Açıklanan getiri | Sapma (yp) |
|---|---|---|---|
| 13 Kas 2026 | %0,2364 | — | — |
| 12 Kas 2026 | -%0,0172 | -%0,0186 | -0,0014 |
| 11 Kas 2026 | %0,1563 | %0,1436 | -0,0126 |
| 10 Kas 2026 | %0,1132 | %0,1402 | 0,0270 |
| 9 Kas 2026 | %0,2107 | %0,1589 | -0,0519 |
| 6 Kas 2026 | %0,0975 | %0,0400 | -0,0575 |
| 5 Kas 2026 | %0,0220 | -%0,0055 | -0,0275 |
| 4 Kas 2026 | %0,1218 | %0,1301 | 0,0083 |
| 3 Kas 2026 | %0,0693 | %0,1242 | 0,0549 |
| 2 Kas 2026 | %0,2992 | %0,3789 | 0,0797 |
Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.
Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.
KAP yayımı: 11 Kasım 2026