RAPOR TAHMİNİ
-%0,0593
30 Ekim 2026 tarihli portföy

Veri kapsamı
En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

En yüksek pozitif katkı
NVDA%8,17En yüksek negatif katkı
MARA-%3,89Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.
| Varlık | Fiyat / yıllık oran | Kaynak zamanı | |||
|---|---|---|---|---|---|
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | %6,98 tahmini: %6,81 | 345,50 ₺ | %0,2175 | 0,0148 yp | 18:1013/11 |
| %6,09 tahmini: %6,04 | %7,5000 | %0,0755 | 0,0046 yp | Hesaplanan değer | |
Meta Platforms, Inc. | %4,54 tahmini: %4,55 | 629,47 $ | %0,6160 | 0,0280 yp | 13/11 |
Cisco Systems, Inc. | %3,78 tahmini: %3,53 | 99,39 $ | -%0,4171 | -0,0147 yp | 13/11 |
Texas Instruments Incorporated | %3,56 | 308,54 $ | %0,0587 | 0,0021 yp | 13/11 |
| %3,53 tahmini: %3,51 | %35,63Tahmini yıllık oran | %0,0990 | 0,0035 yp | Tahmini hesaplama | |
Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş. | %3,46 tahmini: %3,79 | 37,78 ₺ | -%0,3166 | -0,0120 yp | 18:1013/11 |
Akbank T.A.Ş. | %3,45 tahmini: %3,89 | 69,95 ₺ | -%0,2140 | -0,0083 yp | 18:1013/11 |
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | %3,33 tahmini: %3,98 | 150,30 ₺ | -%1,5072 | -0,0600 yp | 18:1013/11 |
| %3,28 tahmini: %2,86 | 49,66 $ | %2,7698 | 0,0792 yp | 13/11 |
Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.
| Seans | Rapor tahmini | Açıklanan getiri | Sapma (yp) |
|---|---|---|---|
| 13 Kas 2026 | -%0,0593 | — | — |
| 12 Kas 2026 | -%1,1798 | -%1,1394 | 0,0404 |
| 11 Kas 2026 | %2,0829 | %2,0604 | -0,0225 |
| 10 Kas 2026 | %1,3855 | %1,5062 | 0,1207 |
| 9 Kas 2026 | %1,6464 | %1,6657 | 0,0193 |
| 6 Kas 2026 | -%1,7867 | -%1,8160 | -0,0293 |
| 5 Kas 2026 | -%2,4456 | -%2,2807 | 0,1649 |
| 4 Kas 2026 | %2,6601 | %2,7361 | 0,0760 |
| 3 Kas 2026 | -%0,9637 | -%0,9838 | -0,0201 |
| 2 Kas 2026 | %0,2707 | %0,3679 | 0,0972 |
Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.
Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.
KAP yayımı: 9 Kasım 2026