MODEL TAHMİNİ
%0,7276
AÇIKLANAN GETİRİ%0,6855
30 Ekim 2026 tarihli portföy

Veri kapsamı
En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

En yüksek pozitif katkı
BIMAS%1,93
En yüksek negatif katkı
ASTOR-%7,56Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.
| Varlık | Fiyat / yıllık oran | Kaynak zamanı | |||
|---|---|---|---|---|---|
| %10,67 tahmini: %9,79 | %34,1553 | %0,2807 | 0,0275 yp | Tahmini hesaplama | |
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | %9,42 tahmini: %8,49 | 345,50 ₺ | %0,2175 | 0,0185 yp | 18:1013/11 |
BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. | %9,04 tahmini: %9,16 | 395,50 ₺ | %1,9330 | 0,1771 yp | 18:1013/11 |
Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | %8,94 tahmini: %8,43 | 359,00 ₺ | %0,5602 | 0,0472 yp | 18:1013/11 |
Akbank T.A.Ş. | %7,58 tahmini: %7,92 | 69,95 ₺ | -%0,2140 | -0,0169 yp | 18:1013/11 |
Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş. | %4,61 tahmini: %4,67 | 37,78 ₺ | -%0,3166 | -0,0148 yp | 18:1013/11 |
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | %4,47 tahmini: %4,94 | 150,30 ₺ | -%1,5072 | -0,0745 yp | 18:1013/11 |
Enerjisa Enerji A.Ş. | %4,06 tahmini: %4,14 | 122,30 ₺ | %3,2068 | 0,1326 yp | 18:1013/11 |
Alarko Holding A.Ş. | %3,93 tahmini: %4,15 | 109,10 ₺ | %2,2493 | 0,0933 yp | 18:1013/11 |
Türkiye İş Bankası A.Ş. | %3,31 tahmini: %3,52 | 13,55 ₺ | -%0,5869 | -0,0206 yp | 18:1013/11 |
Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.
| Seans | Model tahmini | Açıklanan getiri | Sapma (yp) |
|---|---|---|---|
| 13 Kas 2026 | %0,7276 | — | — |
| 12 Kas 2026 | %1,2399 | %1,1814 | -0,0586 |
| 11 Kas 2026 | %0,0265 | %0,0249 | -0,0016 |
| 10 Kas 2026 | -%0,5336 | -%0,5223 | 0,0113 |
| 9 Kas 2026 | %1,5577 | %1,5079 | -0,0497 |
| 6 Kas 2026 | %1,2656 | %1,4850 | 0,2194 |
| 5 Kas 2026 | -%0,4441 | -%0,4196 | 0,0245 |
| 4 Kas 2026 | %3,5077 | %4,0459 | 0,5382 |
| 3 Kas 2026 | %0,6099 | %0,5167 | -0,0932 |
| 2 Kas 2026 | %1,6392 | %1,7296 | 0,0903 |
Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.
Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.
KAP yayımı: 9 Kasım 2026