TAHMİN ORTALAMASI
-%0,6091
30 Ekim 2026 tarihli portföy

Veri kapsamı
En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem
En yüksek pozitif katkı
Darphane altın sertifikası%0,30En yüksek negatif katkı
Altın-%1,35Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.
| Varlık | Fiyat / yıllık oran | Kaynak zamanı | |||
|---|---|---|---|---|---|
| %52,33 tahmini: %51,84 | 6.307,57 ₺ | -%1,3509 | -0,7003 yp | 18:1013/11 | |
| %44,24 tahmini: %44,76 | 70,20 ₺ | %0,3000 | 0,1343 yp | 18:1013/11 | |
| — | %0,80 | -%0,0066 | -0,0066 yp | Hesaplanan değer |
Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.
| Seans | Ortalama tahmin | Açıklanan getiri | Sapma (yp) |
|---|---|---|---|
| 13 Kas 2026 | -%0,6091 | — | — |
| 12 Kas 2026 | -%1,7887 | -%1,7876 | 0,0010 |
| 11 Kas 2026 | -%0,8514 | -%0,8465 | 0,0049 |
| 10 Kas 2026 | -%0,6755 | -%0,6679 | 0,0076 |
| 9 Kas 2026 | %1,1337 | %1,1388 | 0,0051 |
| 6 Kas 2026 | -%1,1111 | -%1,0856 | 0,0255 |
| 5 Kas 2026 | %1,7259 | %1,7428 | 0,0169 |
| 4 Kas 2026 | %2,7312 | %2,7662 | 0,0349 |
| 3 Kas 2026 | %0,0769 | %0,0854 | 0,0086 |
| 2 Kas 2026 | -%0,4282 | -%0,4244 | 0,0039 |
Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.
Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.
KAP yayımı: 9 Kasım 2026