RAPOR TAHMİNİ
%0,2085
AÇIKLANAN GETİRİ%0,0774
30 Ekim 2026 tarihli portföy

Veri kapsamı
En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem
En yüksek pozitif katkı
ECA%0,70En yüksek negatif katkı
EBD-%0,69Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.
| Varlık | Fiyat / yıllık oran | Kaynak zamanı | |||
|---|---|---|---|---|---|
| %18,73 tahmini: %18,36 | %35,63Tahmini yıllık oran | %0,0990 | 0,0182 yp | Tahmini hesaplama | |
| %10,28 tahmini: %10,05 | 1,486462 ₺ | %0,2830 | 0,0285 yp | 13/11Tahmini hesaplama | |
| %10,18 tahmini: %9,96 | 0,530186 ₺ | %0,3216 | 0,0320 yp | 13/11Tahmini hesaplama | |
| %10,10 tahmini: %9,88 | 58,227449 ₺ | %0,2902 | 0,0287 yp | 13/11Tahmini hesaplama | |
| %8,95 tahmini: %8,77 | 0,250010 ₺ | -%0,6920 | -0,0607 yp | 13/11Tahmini hesaplama | |
| %8,41 tahmini: %8,52 | 1,897756 ₺ | %0,6951 | 0,0592 yp | 13/11Tahmini hesaplama | |
| %7,06 tahmini: %7,37 | 3,914450 ₺ | %0,6950 | 0,0512 yp | 13/11Tahmini hesaplama | |
| %6,41 tahmini: %6,92 | 73,218282 ₺ | %0,1730 | 0,0120 yp | 13/11Tahmini hesaplama | |
| %6,02 tahmini: %6,31 | 1,081597 ₺ | %0,5895 | 0,0372 yp | 13/11Tahmini hesaplama | |
| %3,75 tahmini: %3,67 | 3,709615 ₺ | -%0,1885 | -0,0069 yp | 13/11Tahmini hesaplama |
Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.
| Seans | Rapor tahmini | Açıklanan getiri | Sapma (yp) |
|---|---|---|---|
| 13 Kas 2026 | %0,2085 | — | — |
| 12 Kas 2026 | %0,0322 | %0,0337 | 0,0016 |
| 11 Kas 2026 | -%0,1170 | -%0,1883 | -0,0713 |
| 10 Kas 2026 | -%0,1379 | -%0,2044 | -0,0665 |
| 9 Kas 2026 | %0,8310 | %0,8319 | 0,0009 |
| 6 Kas 2026 | %0,0744 | %0,1360 | 0,0616 |
| 5 Kas 2026 | %0,4131 | %0,4186 | 0,0054 |
| 4 Kas 2026 | %1,3796 | %1,4817 | 0,1021 |
| 3 Kas 2026 | %0,3197 | %0,3451 | 0,0254 |
| 2 Kas 2026 | %0,3541 | %0,3930 | 0,0389 |
Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.
Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.
KAP yayımı: 3 Kasım 2026