MODEL TAHMİNİ
-%1,0527
AÇIKLANAN GETİRİ-%1,0319
30 Ekim 2026 tarihli portföy

Veri kapsamı
En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem
En yüksek pozitif katkı
GKH%0,09En yüksek negatif katkı
Altın-%1,05Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.
| Varlık | Fiyat / yıllık oran | Kaynak zamanı | |||
|---|---|---|---|---|---|
| %98,83 tahmini: %98,82 | 6.313,09 ₺ | -%1,0521 | -1,0397 yp | 18:1013/11 | |
| %0,88 tahmini: %0,89 | 4,860760 ₺ | %0,0928 | 0,0008 yp | 13/11 | |
| %0,23 | %35,0000 | %0,2877 | 0,0007 yp | Tahmini hesaplama | |
| %0,23 | %35,2500 | %0,2897 | 0,0007 yp | Tahmini hesaplama | |
| — | %1,95 | -%0,0160 | -0,0160 yp | Hesaplanan değer |
Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.
| Seans | Model tahmini | Açıklanan getiri | Sapma (yp) |
|---|---|---|---|
| 13 Kas 2026 | -%1,0527 | — | — |
| 12 Kas 2026 | -%2,4219 | -%2,4138 | 0,0082 |
| 11 Kas 2026 | -%0,6085 | -%0,6061 | 0,0024 |
| 10 Kas 2026 | -%0,2838 | -%0,2831 | 0,0007 |
| 9 Kas 2026 | %0,4137 | %0,4129 | -0,0007 |
| 6 Kas 2026 | %0,2355 | %0,2334 | -0,0021 |
| 5 Kas 2026 | %0,9140 | %0,9117 | -0,0023 |
| 4 Kas 2026 | %3,4813 | %3,4499 | -0,0313 |
| 3 Kas 2026 | -%0,1664 | -%0,1679 | -0,0015 |
| 2 Kas 2026 | -%1,4185 | -%1,4609 | -0,0424 |
Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.
Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.
KAP yayımı: 9 Kasım 2026