MODEL TAHMİNİ
-%1,0966
30 Ekim 2026 tarihli portföy

Veri kapsamı
En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem
En yüksek pozitif katkı
ZPO%0,10En yüksek negatif katkı
Altın-%1,35Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.
| Varlık | Fiyat / yıllık oran | Kaynak zamanı | |||
|---|---|---|---|---|---|
| %77,24 tahmini: %76,84 | 6.307,57 ₺ | -%1,3509 | -1,0380 yp | 18:1013/11 | |
| %6,94 tahmini: %7,00 | 1,130893 ₺ | %0,0951 | 0,0067 yp | 13/11 | |
| %6,94 tahmini: %6,99 | 1,160340 ₺ | %0,0925 | 0,0065 yp | 13/11 | |
| %0,92 | 0,994938 ₺ | %0,0158 | 0,0001 yp | 13/11 | |
| %0,11 tahmini: %0,45 | 2,474911 ₺ | %0,0000 | 0,0000 yp | 13/11 | |
| %0,10 | %34,0000 | %0,2795 | 0,0003 yp | Tahmini hesaplama | |
| <%0,01 | 70,20 ₺ | %0,3000 | 0,0000 yp | 18:1013/11 | |
$USDDöviz | <%0,01 | 50,19 ₺ | %0,0468 | 0,0000 yp | 18:1013/11 |
| — | %1,50 | -%0,0123 | -0,0123 yp | Hesaplanan değer |
Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.
| Seans | Model tahmini | Açıklanan getiri | Sapma (yp) |
|---|---|---|---|
| 13 Kas 2026 | -%1,0966 | — | — |
| 12 Kas 2026 | -%1,9579 | -%2,0200 | -0,0621 |
| 11 Kas 2026 | -%0,8105 | -%0,8485 | -0,0381 |
| 10 Kas 2026 | -%0,0722 | -%0,0787 | -0,0065 |
| 9 Kas 2026 | %0,9562 | %1,0108 | 0,0546 |
| 6 Kas 2026 | -%0,9692 | -%0,9841 | -0,0148 |
| 5 Kas 2026 | %1,6925 | %1,7560 | 0,0635 |
| 4 Kas 2026 | %2,6850 | %2,7717 | 0,0867 |
| 3 Kas 2026 | %0,1758 | %0,2022 | 0,0265 |
| 2 Kas 2026 | -%1,6011 | -%1,6243 | -0,0233 |
Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.
Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.
KAP yayımı: 9 Kasım 2026