RAPOR TAHMİNİ
%0,0297
6 Kasım 2026 tarihli portföy

Veri kapsamı
En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

En yüksek pozitif katkı
Kısa · GARAN-%1,43
En yüksek negatif katkı
GARAN-%1,51Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.
| Varlık | Fiyat / yıllık oran | Kaynak zamanı | |||
|---|---|---|---|---|---|
| %41,00 tahmini: %40,54 | %35,63Tahmini yıllık oran | %0,0990 | 0,0401 yp | Tahmini hesaplama | |
Türk Hava Yolları A.O. | %9,09 tahmini: %9,52 | 320,25 ₺ | %0,3918 | 0,0373 yp | 18:1013/11 |
Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş. | %9,05 | 37,78 ₺ | -%0,3166 | -0,0287 yp | 18:1013/11 |
Akbank T.A.Ş. | %8,34 tahmini: %8,37 | 69,95 ₺ | -%0,2140 | -0,0179 yp | 18:1013/11 |
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | %7,95 tahmini: %7,57 | 85,20 ₺ | %0,8284 | 0,0627 yp | 18:1013/11 |
TAV Havalimanları Holding A.Ş. | %7,16 tahmini: %7,19 | 302,25 ₺ | %0,4153 | 0,0299 yp | 18:1013/11 |
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | %7,05 tahmini: %7,20 | 345,50 ₺ | %0,2175 | 0,0157 yp | 18:1013/11 |
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | %5,26 tahmini: %5,47 | 150,30 ₺ | -%1,5072 | -0,0824 yp | 18:1013/11 |
Koç Holding A.Ş. | %5,01 tahmini: %4,97 | 207,50 ₺ | -%0,3362 | -0,0167 yp | 18:1013/11 |
| %2,51 tahmini: %2,49 | %35,63Tahmini yıllık oran | %0,2929 | 0,0073 yp | Tahmini hesaplama |
Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.
| Seans | Rapor tahmini | Açıklanan getiri | Sapma (yp) |
|---|---|---|---|
| 13 Kas 2026 | %0,0297 | — | — |
| 12 Kas 2026 | %0,1842 | %0,1943 | 0,0101 |
| 11 Kas 2026 | %0,0939 | -%0,0361 | -0,1301 |
| 10 Kas 2026 | %0,1280 | %0,1304 | 0,0024 |
| 9 Kas 2026 | %0,0337 | %0,0150 | -0,0187 |
| 6 Kas 2026 | %0,1102 | %0,1084 | -0,0018 |
| 5 Kas 2026 | %0,2374 | %0,2446 | 0,0072 |
| 4 Kas 2026 | -%0,0529 | -%6,1436 | -6,0908 |
| 3 Kas 2026 | %0,1767 | %0,1768 | 0,0001 |
| 2 Kas 2026 | %0,0950 | %0,0581 | -0,0369 |
Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.
Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.
KAP yayımı: 11 Kasım 2026