RAPOR TAHMİNİ
%0,1364
AÇIKLANAN GETİRİ%0,5780
30 Ekim 2026 tarihli portföy

Veri kapsamı
En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem
En yüksek pozitif katkı
Uzun · XU030%0,34
En yüksek negatif katkı
ZPLIB-%0,82Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.
| Varlık | Fiyat / yıllık oran | Kaynak zamanı | |||
|---|---|---|---|---|---|
| %14,82 | 15.414,00 | %0,3385 | 0,0502 yp | 18:1513/11 | |
| %11,22 tahmini: %11,09 | 16,771990 ₺ | %0,0619 | 0,0069 yp | 13/11Tahmini hesaplama | |
| %10,69 tahmini: %10,26 | 3,732480 ₺ | %0,2823 | 0,0290 yp | 13/11Tahmini hesaplama | |
| %10,43 tahmini: %10,16 | 82,060181 ₺ | %0,1908 | 0,0194 yp | 13/11Tahmini hesaplama | |
Ziraat Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu | %9,11 tahmini: %9,42 | 200,95 ₺ | -%0,0746 | -0,0070 yp | 18:1013/11 |
| %9,09 tahmini: %8,62 | 1.814,338543 ₺ | %0,2936 | 0,0253 yp | 13/11Tahmini hesaplama | |
Ziraat Portföy BIST Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu | %7,75 tahmini: %8,36 | 200,55 ₺ | -%0,8160 | -0,0682 yp | 18:1013/11 |
Türk Hava Yolları A.O. | %6,76 tahmini: %8,35 | 320,25 ₺ | %0,3918 | 0,0327 yp | 18:1013/11 |
| %6,00 tahmini: %5,68 | 0,068818 ₺ | %0,1821 | 0,0103 yp | 13/11Tahmini hesaplama | |
| %4,51 tahmini: %4,26 | 57,358151 ₺ | %0,0714 | 0,0030 yp | 13/11 |
Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.
| Seans | Rapor tahmini | Açıklanan getiri | Sapma (yp) |
|---|---|---|---|
| 13 Kas 2026 | %0,1364 | — | — |
| 12 Kas 2026 | %0,3675 | -%0,1232 | -0,4908 |
| 11 Kas 2026 | %0,1612 | %0,1454 | -0,0157 |
| 10 Kas 2026 | %0,0480 | %0,0702 | 0,0221 |
| 9 Kas 2026 | %1,9101 | %1,6133 | -0,2968 |
| 6 Kas 2026 | %0,5737 | %0,9032 | 0,3295 |
| 5 Kas 2026 | %0,2650 | -%0,0680 | -0,3330 |
| 4 Kas 2026 | %1,3315 | %0,6968 | -0,6348 |
| 3 Kas 2026 | %0,0454 | -%0,2065 | -0,2519 |
| 2 Kas 2026 | %0,2228 | %1,9629 | 1,7401 |
Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.
Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.
KAP yayımı: 6 Kasım 2026