MODEL TAHMİNİ
%0,0640
AÇIKLANAN GETİRİ-%0,0273
6 Kasım 2026 tarihli portföy

Veri kapsamı
En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem
En yüksek pozitif katkı
VİOP nakit teminatı%0,10En yüksek negatif katkı
Yönetim ücreti-%0,01Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.
| Varlık | Fiyat / yıllık oran | Kaynak zamanı | |||
|---|---|---|---|---|---|
| %99,44 | %35,63Tahmini yıllık oran | %0,0990 | 0,0984 yp | Tahmini hesaplama | |
$USDDöviz | %0,26 | 50,19 ₺ | %0,0468 | 0,0001 yp | 18:1013/11 |
£GBPDöviz | <%0,01 | 66,30 ₺ | -%0,2329 | 0,0000 yp | 18:1013/11 |
| — | %3,00 | -%0,0082 | -0,0082 yp | Hesaplanan değer |
Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.
| Seans | Model tahmini | Açıklanan getiri | Sapma (yp) |
|---|---|---|---|
| 13 Kas 2026 | %0,0640 | — | — |
| 12 Kas 2026 | %0,0640 | -%0,4790 | -0,5430 |
| 11 Kas 2026 | %0,0638 | %0,0725 | 0,0087 |
| 10 Kas 2026 | %0,0677 | %0,0563 | -0,0114 |
| 9 Kas 2026 | %0,2046 | %0,2438 | 0,0392 |
| 6 Kas 2026 | %0,0675 | -%0,0181 | -0,0856 |
| 5 Kas 2026 | %0,0671 | %0,0591 | -0,0080 |
| 4 Kas 2026 | %0,0683 | %0,0626 | -0,0057 |
| 3 Kas 2026 | %0,0891 | %0,0666 | -0,0225 |
| 2 Kas 2026 | %0,2679 | %0,2640 | -0,0039 |
Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.
Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.
KAP yayımı: 11 Kasım 2026