MODEL TAHMİNİ
-%0,9445
AÇIKLANAN GETİRİ-%1,2131
30 Ekim 2026 tarihli portföy

Veri kapsamı
En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem
En yüksek pozitif katkı
Taahhütlü işlem%0,29En yüksek negatif katkı
Altın-%1,05Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.
| Varlık | Fiyat / yıllık oran | Kaynak zamanı | |||
|---|---|---|---|---|---|
| %90,47 tahmini: %90,36 | 6.313,09 ₺ | -%1,0521 | -0,9507 yp | 18:1013/11 | |
| %7,63 tahmini: %7,71 | %35,63Tahmini yıllık oran | %0,2929 | 0,0226 yp | Tahmini hesaplama | |
| %2,15 tahmini: %2,17 | %34,2500 | %0,2815 | 0,0061 yp | Tahmini hesaplama | |
| — | %1,50 | -%0,0123 | -0,0123 yp | Hesaplanan değer |
Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.
| Seans | Model tahmini | Açıklanan getiri | Sapma (yp) |
|---|---|---|---|
| 13 Kas 2026 | -%0,9445 | — | — |
| 12 Kas 2026 | -%2,2676 | -%2,2955 | -0,0278 |
| 11 Kas 2026 | -%0,5573 | -%0,5742 | -0,0170 |
| 10 Kas 2026 | -%0,2546 | -%0,3739 | -0,1194 |
| 9 Kas 2026 | %0,3911 | %0,4008 | 0,0097 |
| 6 Kas 2026 | %0,2453 | %0,2361 | -0,0092 |
| 5 Kas 2026 | %0,8546 | %0,8834 | 0,0289 |
| 4 Kas 2026 | %3,1967 | %3,3342 | 0,1375 |
| 3 Kas 2026 | -%0,1445 | -%0,1695 | -0,0250 |
| 2 Kas 2026 | -%1,3012 | -%1,2949 | 0,0063 |
Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.
Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.
KAP yayımı: 5 Kasım 2026