RAPOR TAHMİNİ
%0,0670
6 Kasım 2026 tarihli portföy

Veri kapsamı
En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem
En yüksek pozitif katkı
VİOP nakit teminatı%0,10En yüksek negatif katkı
Yönetim ücreti-%0,03Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.
| Varlık | Fiyat / yıllık oran | Kaynak zamanı | |||
|---|---|---|---|---|---|
| %100,95 tahmini: %100,94 | %35,63Tahmini yıllık oran | %0,0990 | 0,0999 yp | Tahmini hesaplama | |
| <%0,01 | 55,511602 ₺ | -%0,3253 | 0,0000 yp | 13/11 | |
$USDDöviz | <%0,01 | 50,19 ₺ | %0,0468 | 0,0000 yp | 18:1013/11 |
| — | %4,00 | -%0,0329 | -0,0329 yp | Hesaplanan değer |
Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.
| Seans | Rapor tahmini | Açıklanan getiri | Sapma (yp) |
|---|---|---|---|
| 13 Kas 2026 | %0,0670 | — | — |
| 12 Kas 2026 | %0,0888 | %1,4250 | 1,3362 |
| 11 Kas 2026 | %0,0887 | %2,4992 | 2,4106 |
| 10 Kas 2026 | %0,3839 | %0,0781 | -0,3058 |
| 9 Kas 2026 | %0,5589 | %0,2668 | -0,2921 |
| 6 Kas 2026 | %0,9955 | %0,0470 | -0,9485 |
| 5 Kas 2026 | %0,3906 | %0,0785 | -0,3121 |
| 4 Kas 2026 | %0,3918 | %0,0797 | -0,3122 |
| 3 Kas 2026 | %0,3930 | %0,0795 | -0,3134 |
| 2 Kas 2026 | %0,1297 | %0,2315 | 0,1018 |
Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.
Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.
KAP yayımı: 11 Kasım 2026