MODEL TAHMİNİ
%0,1702
30 Ekim 2026 tarihli portföy

Veri kapsamı
En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

En yüksek pozitif katkı
BIMAS%1,93
En yüksek negatif katkı
ISCTR-%0,59Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.
| Varlık | Fiyat / yıllık oran | Kaynak zamanı | |||
|---|---|---|---|---|---|
| %49,25 tahmini: %48,33 | %35,63Tahmini yıllık oran | %0,0990 | 0,0478 yp | Tahmini hesaplama | |
| %8,83 tahmini: %8,68 | %51,1398 | %0,3401 | 0,0295 yp | Tahmini hesaplama | |
| %8,38 tahmini: %8,18 | 101,13 ₺ | %0,3377 | 0,0276 yp | 00:1913/11 | |
Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | %7,18 tahmini: %7,23 | 359,00 ₺ | %0,5602 | 0,0405 yp | 18:1013/11 |
| %6,32 tahmini: %5,94 | 0,151021 ₺ | %0,0656 | 0,0039 yp | 13/11 | |
Türkiye İş Bankası A.Ş. | %4,38 tahmini: %4,97 | 13,55 ₺ | -%0,5869 | -0,0292 yp | 18:1013/11 |
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | %4,24 tahmini: %4,28 | 85,20 ₺ | %0,8284 | 0,0354 yp | 18:1013/11 |
Koç Holding A.Ş. | %4,03 tahmini: %4,22 | 207,50 ₺ | -%0,3362 | -0,0142 yp | 18:1013/11 |
BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. | %3,99 tahmini: %4,32 | 395,50 ₺ | %1,9330 | 0,0835 yp | 18:1013/11 |
Akbank T.A.Ş. | %3,82 tahmini: %4,26 | 69,95 ₺ | -%0,2140 | -0,0091 yp | 18:1013/11 |
Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.
| Seans | Model tahmini | Açıklanan getiri | Sapma (yp) |
|---|---|---|---|
| 13 Kas 2026 | %0,1702 | — | — |
| 12 Kas 2026 | -%0,0062 | -%0,2194 | -0,2132 |
| 11 Kas 2026 | %0,2308 | %0,0937 | -0,1371 |
| 10 Kas 2026 | -%0,1525 | %0,0844 | 0,2368 |
| 9 Kas 2026 | %0,4630 | %0,2470 | -0,2160 |
| 6 Kas 2026 | %0,5308 | %0,1060 | -0,4248 |
| 5 Kas 2026 | -%0,0743 | %0,0485 | 0,1228 |
| 4 Kas 2026 | %1,0521 | %0,0674 | -0,9847 |
| 3 Kas 2026 | %0,0300 | %0,0700 | 0,0400 |
| 2 Kas 2026 | %0,3914 | -%0,0469 | -0,4382 |
Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.
Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.
KAP yayımı: 3 Kasım 2026