RAPOR TAHMİNİ
-0,2621%
30 Eylül 2026 tarihli portföy

Veri kapsamı
En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem
En yüksek pozitif katkı
KSV0,19%En yüksek negatif katkı
Altın-0,26%Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.
| Varlık | Fiyat / yıllık oran | Kaynak zamanı | |||
|---|---|---|---|---|---|
| %99,79 tahmini: %99,79 | 6.376,11 ₺ | -0,2603% | -0,2598 yp | 23:5930/10 | |
| %0,08 | 6,125708 ₺ | 0,1858% | 0,0002 yp | 30/10 | |
| — | %0,30 | -0,0025% | -0,0025 yp | Hesaplanan değer |
Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.
| Seans | Rapor tahmini | Açıklanan getiri | Sapma (yp) |
|---|---|---|---|
| 30 Eki 2026 | -%0,2621 | — | — |
| 28 Eki 2026 | -%0,0016 | %0,0021 | 0,0037 |
| 27 Eki 2026 | -%0,5520 | -%0,5514 | 0,0006 |
| 26 Eki 2026 | -%0,0937 | -%0,0924 | 0,0014 |
| 23 Eki 2026 | -%1,1345 | -%1,1314 | 0,0031 |
| 22 Eki 2026 | -%0,8343 | -%0,8341 | 0,0002 |
| 21 Eki 2026 | -%0,0034 | -%0,0017 | 0,0017 |
| 20 Eki 2026 | -%0,8665 | -%0,8667 | -0,0001 |
| 19 Eki 2026 | %0,0446 | %0,0465 | 0,0019 |
| 16 Eki 2026 | %0,4577 | %0,4639 | 0,0062 |
Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.
KAP yayımı: 8 Ekim 2026