RAPOR TAHMİNİ
-%0,8770
30 Ekim 2026 tarihli portföy

Veri kapsamı
En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

En yüksek pozitif katkı
ZGOLD%0,63En yüksek negatif katkı
Altın-%1,05Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.
| Varlık | Fiyat / yıllık oran | Kaynak zamanı | |||
|---|---|---|---|---|---|
| %48,79 tahmini: %48,84 | 6.313,09 ₺ | -%1,0521 | -0,5139 yp | 18:1013/11 | |
| %18,80 tahmini: %18,81 | %0,4510 | -%1,3472 | -0,2534 yp | Hesaplanan değer | |
Ziraat Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu | %16,73 tahmini: %16,66 | 637,00 ₺ | %0,6319 | 0,1053 yp | 18:1013/11 |
| %15,05 | %-0,0092 | -%1,3510 | -0,2034 yp | Hesaplanan değer | |
| %0,81 tahmini: %0,82 | 6,205771 ₺ | %0,0918 | 0,0008 yp | 13/11 | |
| — | %1,50 | -%0,0123 | -0,0123 yp | Hesaplanan değer |
Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.
| Seans | Rapor tahmini | Açıklanan getiri | Sapma (yp) |
|---|---|---|---|
| 13 Kas 2026 | -%0,8770 | — | — |
| 12 Kas 2026 | -%2,5914 | -%2,5576 | 0,0339 |
| 11 Kas 2026 | -%0,7697 | -%0,8341 | -0,0644 |
| 10 Kas 2026 | -%0,3912 | -%0,3663 | 0,0249 |
| 9 Kas 2026 | %0,8636 | %0,9663 | 0,1027 |
| 6 Kas 2026 | -%0,4375 | -%0,6462 | -0,2086 |
| 5 Kas 2026 | %1,4693 | %1,6085 | 0,1392 |
| 4 Kas 2026 | %3,2243 | %3,0918 | -0,1325 |
| 3 Kas 2026 | -%0,0848 | -%0,0100 | 0,0749 |
| 2 Kas 2026 | -%1,2128 | -%1,1251 | 0,0877 |
Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.
Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.
KAP yayımı: 5 Kasım 2026