MODEL TAHMİNİ
%0,2895
30 Ekim 2026 tarihli portföy

Veri kapsamı
En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

En yüksek pozitif katkı
Uzun · ALARK%1,62
En yüksek negatif katkı
GARAN-%1,51Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.
| Varlık | Fiyat / yıllık oran | Kaynak zamanı | |||
|---|---|---|---|---|---|
| %16,87 tahmini: %15,77 | %38,2500 | %0,3144 | 0,0496 yp | Tahmini hesaplama | |
Global Yatırım Holding A.Ş. | %9,59 tahmini: %8,95 | 16,00 ₺ | %0,7557 | 0,0677 yp | 18:1013/11 |
Uzun · SAHOL · Kasım 2026 | %9,08 | 86,32 | %0,5592 | 0,0507 yp | 18:1513/11 |
| %7,22 | 15.414,00 | %0,3385 | 0,0244 yp | 18:1513/11 | |
| %6,91 tahmini: %6,45 | %35,63Tahmini yıllık oran | %0,0990 | 0,0064 yp | Tahmini hesaplama | |
Uzun · ALARK · Kasım 2026 | %6,35 | 109,90 | %1,6181 | 0,1028 yp | 18:1513/11 |
Uzun · TAVHL · Kasım 2026 | %5,00 | 305,55 | %0,5760 | 0,0288 yp | 18:1513/11 |
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | %4,79 tahmini: %5,38 | 150,30 ₺ | -%1,5072 | -0,0811 yp | 18:1013/11 |
Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %4,71 tahmini: %4,42 | 86,20 ₺ | -%0,5767 | -0,0255 yp | 18:1013/11 |
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | %4,64 tahmini: %4,33 | 22,58 ₺ | %0,5343 | 0,0231 yp | 18:1013/11 |
Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.
| Seans | Model tahmini | Açıklanan getiri | Sapma (yp) |
|---|---|---|---|
| 13 Kas 2026 | %0,2895 | — | — |
| 12 Kas 2026 | %0,7838 | %0,6239 | -0,1599 |
| 11 Kas 2026 | -%0,8173 | -%0,7585 | 0,0588 |
| 10 Kas 2026 | -%0,8283 | -%0,8227 | 0,0056 |
| 9 Kas 2026 | %1,7716 | %1,7280 | -0,0435 |
| 6 Kas 2026 | %0,9646 | %0,9357 | -0,0289 |
| 5 Kas 2026 | %0,9175 | %0,8766 | -0,0409 |
| 4 Kas 2026 | %4,3737 | %4,4334 | 0,0598 |
| 3 Kas 2026 | %0,8035 | %0,8114 | 0,0079 |
| 2 Kas 2026 | %2,6427 | %2,6932 | 0,0505 |
Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.
Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.
KAP yayımı: 6 Kasım 2026