MODEL TAHMİNİ
-%0,9804
AÇIKLANAN GETİRİ-%0,9543
30 Ekim 2026 tarihli portföy

Veri kapsamı
En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem
En yüksek pozitif katkı
Taahhütlü işlem%0,29En yüksek negatif katkı
Altın-%1,05Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.
| Varlık | Fiyat / yıllık oran | Kaynak zamanı | |||
|---|---|---|---|---|---|
| %94,08 tahmini: %94,02 | 6.313,09 ₺ | -%1,0521 | -0,9892 yp | 18:1013/11 | |
| %5,99 tahmini: %6,05 | %35,63Tahmini yıllık oran | %0,2929 | 0,0177 yp | Tahmini hesaplama | |
| — | %1,80 | -%0,0148 | -0,0148 yp | Hesaplanan değer |
Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.
| Seans | Model tahmini | Açıklanan getiri | Sapma (yp) |
|---|---|---|---|
| 13 Kas 2026 | -%0,9804 | — | — |
| 12 Kas 2026 | -%2,2906 | -%2,2435 | 0,0470 |
| 11 Kas 2026 | -%0,5744 | -%0,5589 | 0,0155 |
| 10 Kas 2026 | -%0,2655 | -%0,2765 | -0,0110 |
| 9 Kas 2026 | %0,3977 | %0,0700 | -0,3277 |
| 6 Kas 2026 | %0,2299 | %0,2380 | 0,0080 |
| 5 Kas 2026 | %0,8794 | %0,8778 | -0,0017 |
| 4 Kas 2026 | %3,3046 | %3,3047 | 0,0001 |
| 3 Kas 2026 | -%0,1521 | -%0,1548 | -0,0026 |
| 2 Kas 2026 | -%1,3361 | -%1,3535 | -0,0174 |
Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.
Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.
KAP yayımı: 9 Kasım 2026